800 713 4145
Con gusto uno de nuestros representantes te andera.
BARRA CILINDRICA NATURAL | PLACA NATURAL 24" X 48" | |||||
Diametro Pulgadas | Tolerancia | Longitud Pulgadas | Espesor Pulgadas | Tolerancia | ||
1/16 | +.003" / -.000" | 96" | 24" | 1/32 | +/-.005" | |
3/32 | 1/16 | |||||
1/8 | 3/32 | |||||
3/16 | 1/8 | |||||
1/4 | 3/16 | +.025"/-.000" | ||||
5/16 | 1/4 | |||||
3/8 | 3/8 | |||||
7/16 | 1/2 | |||||
1/2 | 5/8 | |||||
9/16 | 3/4 | |||||
5/8 | 7/8 | |||||
3/4 | 1 | |||||
7/8 | 1 1/4 | |||||
1 | 1 1/2 | |||||
1 1/8 | +.005" / -.000" | 1 3/4 | ||||
1 1/4 | 2 | |||||
1 3/8 | ||||||
1 1/2 | ||||||
1 5/8 | ||||||
1 3/4 | ||||||
1 7/8 | ||||||
2 | ||||||
2 1/8 | +.015" / -.000" | |||||
2 1/4 | ||||||
2 1/2 | ||||||
2 3/4 | ||||||
3 X 48 | +.250" / -.000" | |||||
3.25 X 48 | ||||||
3.5 X 48 | ||||||
3.75 X 48 | ||||||
4 X 48 | ||||||
4.25 X 48 | ||||||
4.5 X 48 | ||||||
5 X 48 | ||||||
6 X 48 |
BARRA CILINDRICA NEGRA | PLACA NEGRA 24" X 48" | |||||
Diametro Pulgadas | Tolerancia | Longitud Pulgadas | Espesor Pulgadas | Tolerancia | ||
1/8 | +.003" / -.000" | 96" | 24" | 1/32 | +/-.005" | |
3/16 | 1/16 | |||||
1/4 | 3/32 | |||||
5/16 | 1/8 | |||||
3/8 | 1/4 | +.025"/-.000" | ||||
1/2 | 3/8 | |||||
5/8 | 1/2 | |||||
3/4 | 5/8 | |||||
7/8 | 3/4 | |||||
1 | 7/8 | |||||
1 1/8 | +.005" / -.000" | 96" | 24" | 1 | ||
1 1/4 | 1 1/4 | |||||
1 1/2 | 1 1/2 | |||||
1 5/8 | 1 3/4 | |||||
1 3/4 | 2 | |||||
1 7/8 | ||||||
2 | ||||||
2 1/2 | ||||||
3 |
BARRA CILINDRICA | |||||||
Diametro Pulgadas | Tolerancia | Longitud Pulgadas | BARRA HUECA | ||||
3/8 | -0.0" / + 0.12" | 48" | 24" | 12" | Diametro Exterior | Diametro Interior | |
1/2 | 2 | 1 | |||||
5/8 | 1 1/2 | ||||||
3/4 | 2 1/2 | 1 | |||||
1 | 1 1/2 | ||||||
1 1/4 | 2 | ||||||
1 1/2 | 3 | 1 1/2 | |||||
1 3/4 | 2 | ||||||
2 | -0.0" / +1/4" | 2 1/2 | |||||
2 1/4 | 3 1/4 | 1 1/2 | |||||
2 1/2 | 2 | ||||||
2 3/4 | 2 1/2 | ||||||
3 | 3 1/2 | 1 1/2 | |||||
3 1/4 | 2 | ||||||
3 1/2 | 2 1/2 | ||||||
3 3/4 | 3 | ||||||
4 | 4 | 1 1/2 | |||||
4 1/2 | 2 | ||||||
5 | 2 1/2 | ||||||
5 1/2 | -0.0" / +3/8" | 3 | |||||
6 | 3 1/2 | ||||||
6 1/2 | 4 1/2 | 2 1/2 | |||||
7 | 3 | ||||||
7 1/2 | 3 1/2 | ||||||
8 | 4 | ||||||
9 | 5 | 2 1/2 | |||||
9 1/2 | 3 | ||||||
10 | 3 1/2 | ||||||
10 1/2 | 4 | ||||||
11 | -0.0" / +1" | 4 1/2 | |||||
12 | 5 1/2 | 3 | |||||
13 | 3 1/2 | ||||||
14 | 4 | ||||||
15 | 4 1/2 | ||||||
16 | 5 | ||||||
17 | 6 | 3 | |||||
3 1/2 | |||||||
4 | |||||||
4 1/2 | |||||||
5 | |||||||
5 1/2 | |||||||
6 1/2 | 4 | ||||||
4 1/2 | |||||||
5 | |||||||
5 1/2 | |||||||
6 | |||||||
7 | 4 | ||||||
4 1/2 | |||||||
5 | |||||||
5 1/2 | |||||||
6 | |||||||
8 | 4 | ||||||
4 1/2 | |||||||
5 | |||||||
5 1/2 | |||||||
6 | |||||||
6 1/2 | |||||||
7 | |||||||
9 | 3 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
10 | 3 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
11 | 3 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
12 | 3 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
NYLAMID M, SL, XL, 901 | |||||||||
Nylatron MC 907 PA6, Nylatron GSM PA6, Nylatron MC 901 PA6 | |||||||||
PLACA | |||||||||
Espesor Pulgadas | |||||||||
1/4 | 24"x24" | 24" x 48" | 24"x72" | 24"x96" | 24" x 120" | 48" x 48" | 48" x 72" | 48" x 96" | 48" x 120" |
3/8 | |||||||||
1/2 | |||||||||
5/8 | |||||||||
3/4 | |||||||||
1 | |||||||||
1 1/4 | |||||||||
1 1/2 | |||||||||
1 3/4 | |||||||||
2 | |||||||||
2 1/4 | |||||||||
2 1/2 | |||||||||
3 | |||||||||
3 1/4 | |||||||||
3 1/2 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
BARRA CILINDRICA NATURAL | PLACA NATURAL | ||||||
Diametro Pulgadas | Longitud Pulgadas | Espesor Pulgadas | Longitud Pulgadas | ||||
1/8 | 96" | 48" | 24" | 1/32 | 24" X 48" | 48" X 120" | |
3/16 | 1/16 | ||||||
1/4 | 3/32 | ||||||
5/16 | 1/8 | ||||||
3/8 | 3/16 | ||||||
7/16 | 1/4 | ||||||
1/2 | 5/16 | ||||||
9/16 | 3/8 | ||||||
5/8 | 1/2 | ||||||
3/4 | 5/8 | ||||||
7/8 | 3/4 | ||||||
1 | 7/8 | ||||||
1 1/8 | 1 | ||||||
1 1/4 | 1 1/4 | ||||||
1 3/8 | 1 1/2 | ||||||
1 1/2 | 1 3/4 | ||||||
1 5/8 | 2 | ||||||
1 3/4 | 2 1/4 | ||||||
1 7/8 | 2 1/2 | ||||||
2 | 2 3/4 | ||||||
2 1/8 | 3 | ||||||
2 1/4 | 3 1/2 | ||||||
2 3/8 | 4 | ||||||
2 1/2 | 5 | ||||||
2 5/8 | 6 | ||||||
2 3/4 | |||||||
3 | |||||||
3 1/4 | |||||||
3 1/2 | |||||||
3 3/4 | |||||||
4 | |||||||
4 1/4 | |||||||
4 1/2 | |||||||
4 3/4 | |||||||
5 | |||||||
5 1/2 | |||||||
6 | |||||||
6 1/2 | |||||||
7 | |||||||
7 1/2 | |||||||
8 |