"Su distribuidora de cabecera, siempre listos para atenderle."
  • Encuéntranos en nuestras redes sociales

Aluminio

(1100, 6061, 6063, 7075)

Aluminio 1100, 6061, 6063, 7075

Contamos con un extenso cátalogo de productos de Aluminio.

El mecanizado del aluminio y sus aleaciones en máquinas herramientas, es fácil y rápido en general. Durante el arranque de viruta, las fuerzas de corte son inferiores a las generadas con el acero (un 30%) mejorando la vida de los útiles y herramientas, así como la energía consumida. El uso del Aluminio también produce una importante reducción de peso en los componentes y equipos fabricados.

Contamos con productos de primera calidad, garantizados y con los mejores precios del mercado.
Contamos con existencias permanentes y entregas inmediatas.
Atención personalizada a sus cotizaciones y requerimientos.
    • BARRA REDONDA
    • BARRA CUADRADRA
    • BARRA HEXAGONAL
    • SOLERA
    • ANGULO
    • TUBO
    • PLACA LISA
    • PLACA ANTIDERRAPANTE
    • LAMINA EN HOJA
    • LAMINA EN ROLLO

ANGULOS DE ALUMINIO LADOS IGUALES

MILIMETROS PULGADAS PESO APROXIMADO POR
METRO TRAMO
1.0 X 19.0 X 3660 .040 X 3/4 X 144 0.098 0.359
1.0 X 19.0 X 6100 .040. X3/4 X 240 0.098 0.599
1.0 X 25.4 X 3660 .040 X 1 X 144 0.133 0.485
1.0 X 25.4 X 6100 .040 X 1X 240 0.133 0.808
     
1.6 X 9.5  1/16 X 3/8 0.075 0.275
1.6 X 12.7 1/16 X 1/2 0.102 0.373
1.6 X 15.9 1/16 X 5/8 0.13 0.476
1.6 X 19 1/16 X 3/4 0.157 0.575
1.6 X 25.4 1/16 X 1 0.212 0.776
1.6 X 31.7 1/16 X 1 1/4 0.267 0.977
1.6 X 38.1 1/16 X 1 1/2 0.321 1.175
     
3.2 X 12.7 1/8 X 1/2 0.191 0.70
3.2 X 15.9 1/8 X 5/8 0.246 0.90
3.2 X 19 1/8 X 3/4 0.301 1.10
3.2 X 25.4 1/8 X 1 0.41 1.50
3.2 X 31.7 1/8 X 1 1/4 0.519 1.90
3.2 X 38.1 1/8 X 1 1/2 0.627 2.30
3.2 X 50.8 1/8 X2 0.857 3.10
     
4.8 X 25.4 3/16 X 1 0.595 2.178
4.8 X 31.7 3/16X 1 1/4 0.758 2.774
4.8 X 38.1 3/16 X 1 1/2 0.926 3.389
4.8 X 50.8 3/16 X2 1.25 4.575
4.8 X 63.5 3/16 X 2 1/2 1.578 5.775
4.8 X 76.2  3/16 X 3 1.905 6.972
4.8 X 101.6 3/16 X 4 2.573 9.417
       
6.4 X 25.4 1/4 X 1  0.765 2.8
6.4 X 38.1 1/4 X 1 1/2 1.202 4.399
6.4 X 50.8 1/4 X 2 1.645 6.021
6.4 X 63.5 1/4 X2 1/2 2.982 7.62
6.4 X 76.2 1/4 X 3 2.536 9.282
6.40 1/4 X 4 3.387 12.396

ANGULO DE ALUMINIO LADOS DESIGUALES

MILIMETROS PULGADAS PESO APROXIMADO POR
METRO TRAMO
2.4 X 9.5 X 19 3/32 X 3/8 X 3/4 0.169 1.619
3.2 X 12.7 X 25.4 1/8 X 1/2 X 1 0.3 1.098
3.2 X 12.7 X 31.7 1/8 X 1/2 X 1/4 0.356 1.308
3.2 X 12.7 X 38.1 1/8 X 1/2 X 1 1/2 0.409 1.497
3.2 X 19 X 25.4 1/8 X 3/4 X1 0.356 1.808
3.2 X 19 X 38.1 1/8 X 3/4 X 1 1/2 0.464  
3.2 X 25.4 X 38.1 1/8 X 1 X 1/2 0.519 1.9
3.2 X 25.4 X 50.8 1/8 X 1 X2 0.628 2.298

BARRA REDONDA DE ALUMINIO

MM  REDONDA PESO X METRO
3.2  1/8  
4  5/32 0.034
4.8  3/16 0.048
6.4  ¼ 0.086
7.9  5/16 0.134
9.5  3/8 0.193
11.1  7/16 0.263
12.7  ½ 0.343
14.3  9/16 0.434
15.9  5/8 0.537
19  ¾ 0.722
22.2  7/8 1.08
25.4  1 1.375
28.6  1 1/8 1.739
31.7  1 1/14 2.148
34.9 1 3/8 2.599
38.1  1 1/2 3.093
44.4  1 ¾ 4.209
50.8  2 5.498
63.5 2 1/2 8.591
76.2 3 12.371
88.9 3 1/2 16.838
101.6 4 21.97
114.3 4 ½ 27.925
127 5 34.363
152.4 6 49.482
177.8 7 67 1/3
203.2 8 87.968

BARRA CUADRADA DE ALUMINIO

MM PULGADAS PESO X METRO
6.4  1/4 0.109
7.9  5/16 0.171
9.5  3/8 2.46
11.1  7/16 0.335
12.7  ½ 0.437
15.9  5/8 0.683
19  ¾ 0.983
22.2  7/8 1.393
25.4 1 1.748
31.7  1 ¼ 2.731
38.1  1 ½ 3.934
50.8  2 6.993
76.2  3 15.735

BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO

MM PULGADAS PESO X METRO
4.8  3/16 0.56
6.4  ¼ 0.095
7.9  5/16 0.147
9.5  3/8 0.213
11.1  7/16 0.29
12.7  ½ 0.378
15.9  5/8 0.591
19  ¾ 0.853
22.2  7/8 1.158
25.4  1 1.512
18.6 1 1/8 1.914
31.7   1 ¼ 2.364
38.1  1 ½ 3.404
50.8  2 6.058
76.2  3 13.627

LAMINAS DE ALUMINIO EN HOJA LISA

CALIBRE DIMENSIONES PESO APROXIMADO POR
BWG MILIMETROS PULGADAS METROS PIES HOJA
           
 4 6.05 0.238 .91 X 2.44 3 X 8  36.53
.91 X 3.05 3 x 10 45.663
1.22 X 3.05 4 x 10 60.95
1.22 X 3.66 4 x 12 73.14
       
 6 5.16 0.203 .91 X 2.44 3 X 8 31.155
.91 X 3.05 3 x 10 38.944
1.22 X 3.05 4 x 10 51.982
1.22 X 3.66 4 x 12 62.379
       
 8 4.19 0.165 .91 X 2.44 3 X 8 25.335
.91 X 3.05 3 x 10 31.668
1.22 X 3.05 4 x 10 42.271
1.22 X 3.66 4 x 12 50.725
       
 10 3.4 0.134 .91 X 2.44 3 x 8 20.562
.91 X 3.05 3 x 10 25.703
1.22 X 2.44 4 x 8 27.475
1.22 X 3.05 4 x 10 34.308
1.22 X 3.66 4 x 12 41.169
           
 12 2.77 0.109 .91 X 2.44 3 x 8 16.72
.91 X 3.05 3 x 10 20.908
1.22 X 2.44 4 x 8 22.35
1.22 X 3.05 4 x 10 27.908
1.22 X 3.66 4 x12 33.489
       
 14 2.11 0.083 .91 X 2.44  3 x 8 12.734
.91 X 3.05 3 x 10 15.918
1.22 X 2.44 4 x 8 17.016
1.22 X 3.05 4 x 10 21.247
1.22 X 3.66 4 x 12 25.496
     
 16 1.65 0.65 .91 X 2.44  3 x 8 9.969
.91 X 3.05 3 x 10 12.461
1.22 X 2.44 4 x 8 13.32
1.22 X 3.05 4 x 10 16.633
1.22 X 3.66 4 x 12 19.959
       
 18 1.25 0.049 .91 X 2.44  3 x 8 7.516
.91 X 3.05 3 x 10 9.395
1.22 X 2.44 4 x 8 10.05
1.22 X 3.05 4 x10 12.54
1.22 X 3.66 4 x 12 15.048
LLÁMANOS

800 713 4145

Con gusto uno de nuestros representantes te andera.
SOLICITA UNA

COTIZACIÓN

Si no encuentras el producto cotiza y con gusto te resolvemos.